Предлагаем Вашему вниманию силовой кабель ВВГнг Ls. Так же как и кабель ВВГнг, кабель ВВГнг Ls изготовлен из горючестойких материалов и является представителем группы силовых кабелей марки ВВГ. Аббревиатура ВВГнгLs (Low Smoke) расшифровывается как Винил Винил Гибкий не распространяющий горение низкого газо- и дымовыделения. Структура ВВГнг LS представляет собой несколько медных жил круглой или секторной формы, скрученных между собой или вокруг сердечника, имеющих изоляцию из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) низкой горючести, и заключенных в оболочку из ПВХ низкой горючести. В зависимости от количества жил и поперечного сечения жилы силового кабеля ВВГ нг Ls, существуют различные типы кабеля этой марки. Например: ВВГ нг Ls 2x1,5; ВВГ нг Ls 3x1,5; ВВГ нг Ls 3x2,5; ВВГ нг Ls 4x1,5; ВВГ нг Ls 5x2,5 и др., где первая цифра указывает на количество жил в кабеле, а вторая на сечение проводника. У нас Вы можете приобрести силовой кабель ВВГнг Ls высокого качества по доступной цене с доставкой в кратчайшие сроки. Вся продукция нашего интернет-магазина ( в том числе и кабели марки ВВГ нг Ls) сертифицирована и имеет соответствующие сертификаты качества. Чтобы купить кабель ВВГнг LS, необходимо только ознакомиться с ассортиментом данной продукции на нашем сайте и заказать выбранную марку через каталог. | ||||
| Артикул | Наименование товара | Цена | Ед. измер. | В корзину |
| ВВГ нг-Ls 2х1,5 | ВВГ нг-Ls 2х1,5 | 15.32 | м | |
| ВВГ нг-Ls 2х2,5 | ВВГ нг-Ls 2х2,5 | 23.64 | м | |
| ВВГ нг-Ls 3х1,5 кр | ВВГ нг-Ls 3х1,5 круглый | 23.65 | м | |
| ВВГ нг-Ls 3х1,5 пл | ВВГ нг-Ls 3х1,5 плоский | 22.20 | м | |
| ВВГ нг-Ls 3х10 | ВВГ нг-Ls 3х10 | 156.51 | м | |
| ВВГ нг-Ls 3х2,5 кр | ВВГ нг-Ls 3х2,5 круглый | 37.19 | м | |
| ВВГ нг-Ls 3х2,5 пл | ВВГ нг-Ls 3х2,5 плоский кабель | 34.58 | м | |
| ВВГ нг-Ls 3х4 | ВВГ нг-Ls 3х4 | 58.83 | м | |
| ВВГ нг-Ls 3х6 | ВВГ нг-Ls 3х6 | 86.58 | м | |
| ВВГ нг-Ls 5х1,5 | ВВГ нг-Ls 5х1,5 | 38.85 | м | |
| ВВГ нг-Ls 5х10 | ВВГ нг-Ls 5х10 | 227.55 | м | |
| ВВГ нг-Ls 5х16 | ВВГ нг-Ls 5х16 | 358.53 | м | |
| ВВГ нг-Ls 5х2,5 | ВВГ нг-Ls 5х2,5 | 61.05 | м | |
| ВВГ нг-Ls 5х25 | ВВГ нг-Ls 5х25 | 566.10 | м | |
| ВВГ нг-Ls 5х4 | ВВГ нг-Ls 5х4 кабель | 95.46 | м | |
| ВВГ нг-Ls 5х6 | ВВГ нг-Ls 5х6 | 138.75 | м | |
Кабель ВВГнгLs используют при монтаже силовых кабельных систем в местах, к которым предъявляются повышенные требования пожарной безопасности, а также в сухих помещениях и помещениях повышенной влажности, на мостах, эстакадах, при прокладке в пучке… Не рекомендуется использование ВВГнг Ls под землей, в траншеях или на высоте более 4300 м над уровнем моря. Кабель ВВГнг LS предназначен для передачи и распределения электроэнергии и рассчитан на работу в диапазоне напряжений от 660В до 1кВ с частотой до 50 Гц. Допустимые параметры эксплуатации и характеристика провода марки ВВГ нг LS : • Рабочий интервал температур в пределах от -50С до +50С; • Длительная температура нагрева жилы +70С; • Относительная влажность воздуха до 98% при темп. 35С; • Температура, при которой можно производить монтажа кабеля без подогрева не ниже -15С; • Минимальный радиус изгиба при монтаже 7,5 наружных диаметров. | ||||



