|
|
|
| Счетчик электрический (счётчик электрической энергии) – специальный измерительный прибор, предназначенный для учета расхода электрической энергии (постоянного или переменного тока). Измеряется потребленная электроэнергия в А/ч или кВт/ч. |
| Артикул | Наименование товара | Цена | Ед. измер. | В корзину |
| 2CMA139243R1000 | CEW DAB 11200-108 Счетчик 1-фазный, 1-тарифный,активной энергии, кл.точности 1, трансформ.вкл. на | 11510.97 | шт |
|
| 2CMA139434R1000 | CEW DAB 11202-108 Счетчик 1-фазный, 4-тарифный без тарификатора, активной энергии, кл.точности 1, тр | 13527.20 | шт |
|
| 2CMA139398R1000 | CEW DAB 12200-108 Счетчик 3-фазный 3-проводный, 1-тарифный, активной энергии, кл.точности1, трансфо | 11895.95 | шт |
|
| 2CMA139249R1000 | CEW DAB 13200-108 Счетчик 3-фазный 4 проводный, 1-тарифный активной энергии, кл.точности 1, трансфо | 11962.94 | шт |
|
| 2CMA139250R1000 | CEW DAB 13201-108 Счетчик 3-фазный 4-проводный, 2-тарифный без тарификатора,активной энергии,кл.точ | 12705.05 | шт |
|
| 2CMA139430R1000 | CEW DAB 13202-108 Счетчик 3-фазный 4-проводный,4-тарифный без тарификатора,активной энергии, кл.точ | 13446.29 | шт |
|
| 2CMA139444R1000 | CEW DAL 13200-108 Счетчик 3-фазный 4-проводн,1-тарифный,активной энергии, кл.точности 1,трансформ. | 16659.20 | шт |
|
| 2CMA139442R1000 | CEW DAL 13203-108 Счетчик 3-фазный 4-проводн,2-тарифный, активной энергии,кл.точности1,трансформ. вк | 17347.37 | шт |
|
| 2CMA139475R1000 | CEW DAL 13204-108 Счетчик 3-фазный 4-проводный,4-тарифный, активной энергии,кл.точности 2,трансформ. | 18078.17 | шт |
|
| 2CMA139476R1000 | CEW DAM 13200-108 Счетчик 3-фазный 4-проводный,1-тарифный без часов, активной энергии,кл.точности 1 | 16659.20 | шт |
|
| 2CMA139238R1000 | CEW DBB 11200-108 Счетчик 1-фазный, 1-тарифный, активной энергии, кл.точности 1, прямого вкл. на | 11507.49 | шт |
|
| 2CMA139239R1000 | CEW DBB 11201-108 Счетчик 1-фазный, 2- тарифный без тарификатора, активной энергии, кл.точности 1, | 12266.13 | шт |
|
| 2CMA139433R1000 | CEW DBB 11202-108 Счетчик 1-фазный, 4-тарифный без тарификатора, активной энергии, кл.точности 1, пр | 13527.20 | шт |
|
| 2CMA139415R1000 | CEW DBB 11207-108 Счетчик 1-фазный, 1-тарифный, активной энергии, кл.точности 1,прямого вкл. на т | 13428.02 | шт |
|
| 2CMA139397R1000 | CEW DBB 12200-108 Счетчик 3-фазный 3-проводный, 1-тарифный активной энергии, кл.точности 1, прямого | 11960.33 | шт |
|
| 2CMA139412R1000 | CEW DBB 12201-108 Счетчик 3-фазный 3-проводный, 2-тарифный без тарификатора, активной энергии, кл.т | 12564.98 | шт |
|
| 2CMA139246R1000 | CEW DBB 13200-108 Счетчик 3-фазный 4-проводный, 1-тарифный активной энергии, кл.точности 1, прям | 11962.94 | шт |
|
| 2CMA139247R1000 | CEW DBB 13201-108 Счетчик 3-фазный 4-проводный, 2-тарифный без тарификатора,активной энергии, кл.точ | 12705.05 | шт |
|
| 2CMA139429R1000 | CEW DBB 13202-108 Счетчик 3-фазный 4-проводный, 4- тарифный без тарификатора, активной энергии, кл | 13446.29 | шт |
|
| 2CMA139241R1000 | CEW DBB 21200-108 Счетчик 1-фазный, 1-тарифный,активной энергии, кл.точности 2, прямого вкл. на ток | 12116.06 | шт |
|
| 2CMA139242R1000 | CEW DBB 21201-108 Счетчик 1-фазный, 2- тарифный без тарификатора,активной энергии, кл.точности 2,пря | 12029.06 | шт |
|
| 2CMA139244R1000 | CEW DBB 22200-108 Счетчик 3-фазный 3-проводный, 1-тарифный, активной энергии, кл.точности 2, прямого | 11287.82 | шт |
|
| 2CMA139245R1000 | CEW DBB 22201-108 Счетчик 3-фазный 3-проводный, 2-тарифный без тарификатора,активной энергии, кл.то | 12029.06 | шт |
|
| 2CMA139466R1000 | CEW DBL 11210-108 Счетчик 1-фазный,1-тарифный,активной энергии,кл.точности 1,прямого вкл. 5(80)А,L | 18695.43 | шт |
|
| 2CMA139467R1000 | CEW DBL 13200-108 Счетчик 3-фазный 4-проводный,1-тарифный,активной энергии,кл.точности 1,прямого вк | 18448.79 | шт |
|
| 2CMA139468R1000 | CEW DBL 13201-108 Счетчик 3-фазный 4-проводный,2-тарифный(вх.230В для тарификатора),активной энерги | 18510.56 | шт |
|
| 2CMA139459R1000 | CEW DBL 21200-108 Счетчик 1-фазный,1-тарифный, активной энергии, кл.точности 2, прямого вкл. на ток | 16364.70 | шт |
|
| 2CMA139443R1000 | CEW DBL 23200-108 Счетчик 3-фазный 4-проводный, 1-тарифный, активной энергии, кл.точности 2, прямо | 16535.66 | шт |
|
| 2CMA139441R1000 | CEW DBL 23203-108 Счетчик 3-фазный 4-проводный, 2-тарифный, активной энергии,кл.точности 2,прямого | 17347.37 | шт |
|
| 2CMA139474R1000 | CEW DBL 23204-108 Счетчик 3-фазный 4-проводный,4-тарифный, активной энергии,кл.точности 2,прямого вк | 17523.11 | шт |
|
| 2CMA139552R1000 | CEW DBL 23270-108 Счетчик 3-фазный 4-проводный, 1-тарифный, активной энергии, кл.точности 2, прямо | 18306.11 | шт |
|
| 2CMA139477R1000 | CEW DBM 11200-108 Счетчик 1-фазный,1-тарифный,активной энергии,кл.точности 1,прямого вкл. 5(80)А,M- | 15425.10 | шт |
|
| 2CMA139478R1000 | CEW DBM 13200-108 Счетчик 3-фазный 4-проводный,1-тарифный, активной энергии,кл.точности 1,прямого вк | 16350.78 | шт |
|
| 2CMA139420R1000 | CEW DCB 12200-108 Счетчик 3-фазный 3-проводный, 1-тарифный, активно-реактивной энергии, кл.точности | 19743.78 | шт |
|
| 2CMA139252R1000 | CEW DCB 13200-108 Счетчик 3-фазный 4-проводный, 1-тарифный активно- реактивной энергии, кл.точности | 18989.06 | шт |
|
| 2CMA139253R1000 | CEW DCB 13201-108 Счетчик 3-фазный 4-проводн, 2-тарифный без тарификатора, активно-реактивной энерги | 19650.69 | шт |
|
| 2CMA139432R1000 | CEW DCB 13202-108 Счетчик 3-фазный 4-проводн,4-тарифный без тарификатора,активно-реакт энергии, кл. | 20432.39 | шт |
|
| 2CMA139396R1000 | CEW DCL 12200-108 Счетчик 3-фазный 3-проводный, 1-тарифный, активно-реактивной энергии, кл.точности | 24851.99 | шт |
|
| 2CMA139395R1000 | CEW DCL 13200-108 Счетчик 3-фазный 4-проводный,1-тарифный,активно-реактивной энергии,кл.точности 1,т | 24930.72 | шт |
|
| 2CMA139435R1000 | CEW DCM 12200-108 Счетчик 3-фазный 3-проводный,1-тарифный,активно-реактивной энергии,кл.точности 1,т | 25420.53 | шт |
|
Электрический счетчик представляет собой измеритель мощности электроэнергии (ваттметр) с встроенным счетным механизмом. Сегодня счетчики занимают лидирующие позиции в продажах магазинов электрики. Их используют как на предприятиях и в административных зданиях, так и в жилых домах для легального потребления электрической энергии и возможности экономии.
В данное время существует следующая классификация типов электрических счетчиков:
1. По типу измеряемых величин:
• Счетчик электрический однофазный – измеряют переменный ток 220В и 50Гц;
• Счетчик электрический трехфазный – измеряют переменный ток 380В и 50Гц.
2. По типу подключения:
• Электрические счетчики прямого включения в силовую цепь;
• Счетчики трансформаторного движения – подсоединяются к силовой цепи через специальные измерительные трансформаторы;
3. По типу конструкции:
• Электрический счетчик индукционный (электромеханический): магнитное поле неподвижных токопроводящих подушек влияет на диск из проводящего материала (подвижный элемент), при этом количество потребляемой электроэнергии будет пропорционально числу оборотов диска;
• Электронный счетчик (статический): ток воздействует на твердотельные элементы аппарата, в результате чего возникают на выходе импульсы, число которых прямопропорционально измеряемому количеству энергии. В свою очередь делятся на - счетчик электрический однотарифный, счетчик электрический двухтарифный и многотарифный.
При выборе счетчика необходимо учитывать такие его важные техические параметры как класс точности (указывает на уровень погрешности счетчика) и тарифность (дает возможность вести учет потребляемой электроэнергии). Сегодня выпускается большое количество различных типов электрических счетчиков. В ассортименте нашего интернет - магазина электрики вы найдете огромное разнообразие счетчиков электрической энергии, в том числе и довольно популярный электрический счетчик Меркурий. С помощью наших высокопрофессиональных консультантов Вы без особого труда подберете нужный Вам электрический счетчик. У нас Вы можете купить электрический счетчик отличного качества по адекватной цене, отвечающий всем предъявляемым к ним требованиям и стандартам. Не будет лишним напомнить, что установка электрических счетчиков, подключение электрического счетчика, замена электрического счетчика, а также поверка электрических счетчиков должна осуществляться высококвалифицированным специалистом-электриком, дабы избежать множества неприятных ситуаций. |
1 2 3 >> >>>
|
|
|